(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
3F | 3A | 80 | 54 | 54 | 54 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 5A | 110 | 69 | 69 | 54 | 36 | 12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 |
7F | 7A | 110 | 69 | 69 | 54 | 36 | 12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 |
スクール形式/3A、5A、7A
※ ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※ 当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※ 土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
項目 | ご利用料金 (1日あたり) |
備考 | |
追加備品 | 演台 | 2,000 | 1台単価 |
---|---|---|---|
レーザーポインター | 500 | 1本単価 | |
映像機器一式 | 15,000 | プロジェクタとスクリーンのセット | |
スクリーン | 3,000 | スクリーンのみ | |
プロジェクタ | 12,000 | プロジェクタのみ | |
無線ハンドマイク | 2,000 | スピーカー、ミキサーは料金に含まれます | |
無線ピンマイク | 3,000 | スピーカー、ミキサーは料金に含まれます | |
有線ハンドマイク | 1,500 | スピーカー、ミキサーは料金に含まれます |
※備品については、お客様にてお持ち込みいただくこともできます。(別途費用等は発生いたしません)
※その他必要な機材等ございましたら何なりとお申し付けください。
※施設でお貸し出しできる数量には限りがあります。あらかじめご了承くださいませ。
運営会社:サンフロンティアスペースマネジメント株式会社
Copyright © 2004-2023 貸し会議室 ビジョンルーム All Rights Reserved.